কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৪ অক্টোবর, ২০১৮ এ ০৯:০১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
কর্মসূচির নামঃ খুলনা জেলার ডুমুরিয়া ও ফুলতলা উপজেলা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি।
(প্রশিক্ষন এর তথ্য)
| ক্রম | জেলা | উপজেলা | শুরুর তারিখ | শেষের তারিখ | প্রশিক্ষনের বিষয় | শেষের তারিখ | অর্থ বৎসর | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১। | খুলনা | ডুমুরিয়া | ২৮-০৫-১৬ | ৩০-০৫-১৬ | সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক | ৩০-০৫-১৬ | ২০১৫-১৬ | প্রশিক্ষন সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। |
| ২। | খুলনা | ডুমুরিয়া | ২৪-০৫-১৬ | ২৬-০৫-১৬ | সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক | ২৬-০৫-১৬ | ২০১৫-১৬ | |
| ৩। | খুলনা | ফুলতলা | ১৫-০১-১৭ | ১৭-০১-১৭ | সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক | ১৭-০১-১৭ | ২০১৬-১৭ | |
| ৪। | খুলনা | ডুমুরিয়া | ০৮-০১-১৭ | ১০-০১-১৭ | সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক | ১০-০১-১৭ | ||
| ৫। | খুলনা | ডুমুরিয়া | ১৮-০৩-১৮ | ২১-০৩-১৮ | সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক | ২১-০৩-১৮ | ২০১৭-১৮ | |
| ৬। | খুলনা | ফুলতলা | ১৩-০৫-১৮ | ১৫-০৫-১৮ | সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক | ১৫-০৫-১৮ | ||
| মোট | ১৮০ জন (০৬ ব্যাচ) | |||||||
খাল পুনঃখনন কাজের তালিকাঃ
| ক্রম | জেলা | উপজেলা | ইউনিয়ন | মৌজা | খালের নাম | দৈর্ঘ্য (কিমি) | অর্থ বৎসর | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১ | খুলনা | ডুমুরিয়া | ভান্ডারপাড়া | হাজিবুনিয়া | ডোলভাঙ্গা পোঁদখালী খাল | ০.৮৫ | ২০১৫-১৬ |
|
| ২ | খুলনা | ডুমুরিয়া | শোভনা | কাকমারী | কাকমারী বাধভাঙ্গা খাল | ১.৬৫ | ২০১৫-১৬ |
|
| ৩ | খুলনা | ডুমুরিয়া | সাহস | কাপালিডাঙ্গা | কাপালিডাঙ্গা | ০.৩০ | ২০১৫-১৬ |
|
| ৪ | খুলনা | ফুলতলা | আটরাগিলাতা | মশিয়ালী | মশিয়ালী পশ্চিমপাড়া খাল | ১.২০ | ২০১৫-১৬ |
|
| ৫ | খুলনা | ডুমুরিয়া | খর্ণিয়া | খর্ণিয়া | পাঁচপোতা খাল | ২.০০ | ২০১৬-১৭ |
|
| ৬ | খুলনা | ডুমুরিয়া | শরাপপুর | শরাপপুর | মাছমারা খাল | ১.৫০ | ২০১৬-১৭ |
|
| ৭ | খুলনা | ডুমুরিয়া | শোভনা | কাকমারী | ডাঙ্গার খাল | ১.৫০ | ২০১৬-১৭ |
|
| ৮ | খুলনা | ডুমুরিয়া | ডুমুরিয়া | ডুমুরিয়া | মিরেরখালী খাল | ১.৫০ | ২০১৬-১৭ |
|
| ৯ | খুলনা | ডুমুরিয়া | ডুমুরিয়া | ডুমুরিয়া | ঝিলেরঘাট খাল | ১.৫০ | ২০১৬-১৭ |
|
| ১০ | খুলনা | ডুমুরিয়া | ভান্ডারপাড়া | খলসিবুনিয়া | খলসিবুনিয়া খাল | ২.০০ | ২০১৬-১৭ |
|
| ১১ | খুলনা | ডুমুরিয়া | শোভনা | খেজুরতলা | খেজুরতলা খাল | ১.৭৫ | ২০১৬-১৭ |
|
| ১২ | খুলনা | ডুমুরিয়া | শোভনা | খেজুরতলা | খেজুরতলা খাল | ১.০০ | ২০১৬-১৭ |
|
| ১৩ | খুলনা | ডুমুরিয়া | সাহস | কামিনি বাড়ি | কামিনি বাড়ি খাল | ১.৭৫ | ২০১৬-১৭ |
|
| ১৪ | খুলনা | ডুমুরিয়া | শোভনা | খেজুরতলা | খেজুরতলা খাল | ০.৫০ | ২০১৬-১৭ |
|
| মোট | ১৯.০০ |
|
| |||||
আরসিসি আউটলেট নির্মাণ কাজের তালিকাঃ
| ক্র নং | জেলা | উপজেলা | ইউনিয়ন | মৌজা | কাজের ধরন | সংখ্যা | অর্থ বৎসর | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১। | খুলনা | ডুমুরিয়া | ভান্ডারপাড়া, শোভনা ও সাহস ইউনিয়নে | ভান্ডারপাড়া, শোভনা ও সাহস | আর. সি. সি. আউটলেট নির্মাণ (২০ টি) | ২০ সেট | ২০১৫-১৬ |
|
| ২। | খুলনা | ডুমুরিয়া | ভান্ডারপাড়া, শোভনা ও সাহস ইউনিয়নে | ভান্ডারপাড়া, শোভনা ও সাহস | আর. সি. সি. আউটলেট নির্মাণ (৪০ টি) | ৪০ সেট | ২০১৬-১৭ |
|
| ৩। | খুলনা | ডুমুরিয়া | ভান্ডারপাড়া, শোভনা ও সাহস ইউনিয়নে | ভান্ডারপাড়া, শোভনা ও সাহস | আর. সি. সি. আউটলেট নির্মাণ (৪৪ টি) | ৪৪ সেট | ২০১৭-১৮ |
|
| মোট | ১০৪ সেট |
|
| |||||
বারিড পাইপ নির্মাণ কাজের তালিকাঃ-
| ক্র নং | জেলা | উপজেলা | ইউনিয়ন | মৌজা | স্কীমের নাম | দৈর্ঘ্য (মিটার) | অর্থ বছর | মমত্মব্য |
| ১ | খুলনা | ডুমুরিয়া | সাহস | কাপালিডাঙ্গা | কাপালিডাঙ্গা দক্ষিণপাড়া সেচ স্কীম | ৭০০ | ২০১৫-১৬ | ডিজেল |
| ২ | খুলনা | ডুমুরিয়া | শোভনা | গোপালপুর | শিবপুর গোপালনগর সেচ স্কীম | ৭০০ | ২০১৫-১৬ | বিদ্যুৎ |
| ৩ | খুলনা | ডুমুরিয়া | শোভনা | শোভনা | শোভনা ধোপাকান্দর সেচ স্কীম | ৮০০ | ২০১৬-১৭ | বিদ্যুৎ |
| ৪ | খুলনা | ডুমুরিয়া | সাহস | কাপালিডাঙ্গা | কাপালিডাঙ্গা উত্তর পাড়া সেচ স্কীম | ৮০০ | ২০১৬-১৭ | ডিজেল |
| ৫ | খুলনা | ডুমুরিয়া | শোভনা | শোভনা | পশ্চিম শোভনা- ০২ সেচ স্কীম | ৮০০ | ২০১৬-১৭ | বিদ্যুৎ |
| ৬ | খুলনা | ডুমুরিয়া | ধামালিয়া | টোলনা | টোলনা মাঝেরপাড়া সেচ স্কীম | ৮০০ | ২০১৬-১৭ | বিদ্যুৎ |
| ৭ | খুলনা | ডুমুরিয়া | সাহস | কাপালিডাঙ্গা | কাপালিডাঙ্গা দক্ষিণপাড়া সেচ স্কীম | ১০০ | ২০১৬-১৭ | বিদ্যুৎ |
| ৮ | খুলনা | ডুমুরিয়া | শোভনা | গোপালপুর | শিবপুর দক্ষিণ বিল সেচ স্কীম | ৮০০ | ২০১৭-১৮ | বিদ্যুৎ |
| ৯ | খুলনা | ডুমুরিয়া | শোভনা | বলাবুনিয়া | বলাবুনিয়া সেচ স্কীম | ৮০০ | ২০১৭-১৮ | ডিজেল |
| ১০ | খুলনা | ডুমুরিয়া | শোভনা | বলাবুনিয়া | বলাবুনিয়া-০২ সেচ স্কীম | ৮০০ | ২০১৭-১৮ | ডিজেল |
| ১১ | খুলনা | ডুমুরিয়া | শোভনা | কাকমারী | কাকমারী সেচ স্কীম | ৮০০ | ২০১৭-১৮ | ডিজেল |
| ১২ | খুলনা | ডুমুরিয়া | শোভনা | গোপালপুর | শিবপুর গোপালগর সেচ স্কীম | ১০০ | ২০১৭-১৮ | বিদ্যুৎ |
| মোট | ৮০০০.০০ |
|
| |||||
ওয়াটার পাস নির্মাণ কাজের তালিকাঃ-
| ক্র নং | জেলা | উপজেলা | ইউনিয়ন |
| স্থান | পরিমান (সংখ্যা) | অর্থ বৎসর | মমত্মব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১ | খুলনা | ডুমুরিয়া | খর্ণিয়া | পাঁচপোতা | চান্দামারা ছোট খালে | ১ | ২০১৫-১৬ |
|
| ২ | খুলনা | ডুমুরিয়া | শোভনা | শোভনা | পাখিমারা কুড়ি বিলের খালে | ১ | ২০১৫-১৬ |
|
| ৩ | খুলনা | ডুমুরিয়া | সাহস | সাহস | নোয়াকাঠি হাই স্কুলের পিছনে | ১ | ২০১৫-১৬ |
|
| ৪ | খুলনা | ডুমুরিয়া | সাহস | সাহস | চাড়ামান্দা জুহুর মোলস্নার বাড়ির পাশে | ১ | ২০১৫-১৬ |
|
| ৫ | খুলনা | ফুলতলা | আটরা গিলাতলা | মশিয়ালী | মশিয়ালী খালে | ১ | ২০১৫-১৬ |
|
| ৬ | খুলনা | ডুমুরিয়া | সাহস | সাহস | ঘোষগাতী | ১ | ২০১৬-১৭ |
|
| ৭ | খুলনা | ডুমুরিয়া | সাহস | সাহস | কুমারঘাটা | ১ | ২০১৬-১৭ |
|
| ৮ | খুলনা | ডুমুরিয়া | ডুমুরিয়া | কাটাখালি | মিরেরখালী খাল | ১ | ২০১৬-১৭ |
|
| ৯ | খুলনা | ডুমুরিয়া | ডুমুরিয়া | কাটাখালি | মিরেরখালী খাল | ১ | ২০১৬-১৭ |
|
| ১০ | খুলনা | ফুলতলা | আটরা গিলাতলা | মশিয়ালী | আকুঞ্জিপাড়া | ১ | ২০১৬-১৭ |
|
| ১১ | খুলনা | ফুলতলা | আটরা গিলাতলা | মশিয়ালী | চানমারী ঘাট | ১ | ২০১৬-১৭ |
|
| ১২ | খুলনা | ডুমুরিয়া | সাহস | চাড়াবান্দা | চাড়াবান্দা | ১ | ২০১৭-১৮ |
|
| ১৩ | খুলনা | ডুমুরিয়া | ভান্ডারপাড়া | উত্তর উলা | উত্তর উলা | ১ | ২০১৭-১৮ |
|
| ১৪ | খুলনা | ডুমুরিয়া | ভান্ডারপাড়া | পশ্চিম উলা | পশ্চিম উলা | ১ | ২০১৭-১৮ |
|
| ১৫ | খুলনা | ফুলতলা | আটরা গিলাতলা | মশিয়ালী | মশিয়ালী | ১ | ২০১৭-১৮ |
|
| ১৬ | খুলনা | ফুলতলা | আটরা গিলাতলা | মশিয়ালী | মশিয়ালী | ১ | ২০১৭-১৮ |
|
| ১৭ | খুলনা | ফুলতলা | আটরা গিলাতলা | মাত্তমডাঙ্গা | মাত্তমডাঙ্গা | ১ | ২০১৭-১৮ |
|
| ১৮ | খুলনা | ফুলতলা | আটরা গিলাতলা | পাড়িয়ারডাঙ্গা | পাড়িয়ারডাঙ্গা | ১ | ২০১৭-১৮ |
|
| মোট | ১৮ |
|
| |||||
বিদ্যুতায়িত সেচযন্ত্রের তথ্য
| ক্র নং | জেলা | উপজেলা | ইউনিয়ন | সেচযন্ত্রের ধরন | স্কীমের নাম | দৈর্ঘ্য | অর্থ বৎসর | মন্তব্য |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ |
| ১। | খুলনা | ডুমুরিয়া | শোভনা | ০২ কিউসেক | শিবপুর গোপালনগর সেচ স্কীম | ৮০০ মি. | ২০১৫-১৬ |
|
| ২। | খুলনা | ডুমুরিয়া | ধামালিয়া | ০২ কিউসেক | টোলনা মাঝেরপাড়া সেচ স্কীম | ৮০০ মি. | ২০১৬-১৭ |
|
| ৩। | খুলনা | ডুমুরিয়া | শোভনা | ০২ কিউসেক | পশ্চিম শোভনা-২সেচ স্কীম | ৮০০ মি. | ২০১৬-১৭ |
|
| ৪। | খুলনা | ডুমুরিয়া | শোভনা | ০২ কিউসেক | ধোপা কান্দর সেচ স্কীম | ৮০০ মি. | ২০১৬-১৭ |
|
| ৫। | খুলনা | ডুমুরিয়া | শোভনা | ০২ কিউসেক | শিবপুর দক্ষিনবিল সেচ স্কিম | ৮০০ মি. | ২০১৭-১৮ |
|
| মোট | ৪০০০ মিঃ |
|
| |||||
সরবরাহকৃত সেচযন্ত্রপাতির তথ্য
| ক্রঃ নং | জেলা | উপজেলা | ইউনিয়ন | মৌজা | স্কীমের নাম | অর্থ বৎসর | মন্তব্য |
| ১ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৬ | ৮ | ৯ |
| ১। | খুলনা | ডুমুরিয়া | সাহস | কাপালীডাঙ্গা | কাপালীডাঙ্গা দক্ষিণপাড়া সেচ স্কীম | ২০১৬-১৭ | এলএলপি, ডিজেল |
| ২। | খুলনা | ডুমুরিয়া | শোভনা | শোভনা | শিবপুর গোপালনগর সেচ স্কীম | ২০১৬-১৭ | এলএলপি, ডিজেল |
| ৩। | খুলনা | ডুমুরিয়া | ধামালিয়া | টোলনা | টোলনা মাঝেরপাড়া সেচ স্কীম | ২০১৭-১৮ | এলএলপি, বিদ্যুৎ |
| ৪। | খুলনা | ডুমুরিয়া | ধামালিয়া | টোলনা | টোলনা মাঝেরপাড়া সেচ স্কীম | ২০১৭-১৮ | |
| ৫। | খুলনা | ডুমুরিয়া | শোভনা | শোভনা | পশ্চিম শোভনা-২সেচ স্কীম | ২০১৭-১৮ | এলএলপি, বিদ্যুৎ |
| ৬। | খুলনা | ডুমুরিয়া | শোভনা | শোভনা | ধোপা কান্দর সেচ স্কীম | ২০১৭-১৮ | এলএলপি, বিদ্যুৎ |